Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан гэж жигтэйхэн мөнгөний уурхай байдаг талаар мэдээлэл гарч тус сангаас зээл авсан улстөрчдийг шөнө нойргүй хонуулж байна. УИХ-ын гишүүд болон Засгийн газрын гишүүд "Хэзээ нэр минь гарч ирэх бол" гэсэн айдастай байгаа нь үнэн. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга телевизийн нэвтрүүлэгт орох үеэрээ “Өмнө нь жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн мөнгө банкаар дамжин олгогддог байсан” гэдгийг онцолж байсан. Тэгвэл УИХ дахь АН-ын бүлгийн дарга Д.Эрдэнэбат өмнө нь банкуудаар олгож байсан жижиг, дундын зээлийг А/88 тоот тушаал гаргаж Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаар олгох болсон. Энэ хамгийн буруу. Улстөрчдийн сангийн мөнгөтэй холбогдох болсон шалтгаан нь арилжааны банкуудаар бус сангаар шууд олгож байгаатай холбоотой гэж байсан юм. Жирийн бизнес эрхлэгч жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид өөрсдийн төслөө өгөөд шаардлага хангасан бол хөнгөлөлттэй зээлд хамрагддаг байсан журмыг давж гарсан Б.Батзориг сайдын баталсан А/88 тоот тушаал өчигдрийг хүртэл ил болоогүй билээ. Яаман дээрээ сайдын туслах нь хав дарчихаад УИХ дахь АН-ын бүлэгт ч ирүүлээгүй уг тушаалыг зарлаж байна.
Б.Батзориг сайд А/88 тоот уг тушаалыг гаргалгүй өмнөх журмаар нь банкуудаар олгоод явсан бол сайдаас огцрох хүртэл нь асуудал хурцдахгүй байв. Нэг үгээр хэлбэл, А/88 тоот тушаал түүнийг огцруулсан гэж ойлгож болно. Ноднин УИХ Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг 65 тэрбум төгрөгөөр баталж байхад “МАН гишүүддээ 65 тэрбум төгрөг хуваариллаа” хэмээн шуугиан дэгдсэн ч төд удалгүй намжсан. Үүнийг нь батлах гэсэн мэт УИХ-ын гишүүд, Засгийн газрын сайд нар тэрбумаар хэмжигдэх төсөл хамаарал бүхий компаниуддаа авсан нь ил болж ард түмнээсээ уучлалт гуйхад хүргэлээ.
Ямартаа ч олон хүнийг хөлдөө чирсэн А/88 тоот тушаал 2018 оны тавдугаар сарын 14-ний өдөр батлагдсан байна. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын “Төсөлд дэмжлэг үзүүлэх тухай” уг тушаалд “Монгол Улсын Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5.2 дахь заалт. 26 дугаар зүйлийн 26.3 дахь хэсэг, “Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах журам”-ын 6.2 дахь заалт, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/56, А/61 дүгээр тушаал болон “Төсөл сонгон шалгаруулах хороо”-ны 2018 оны тавдугаар сарын 8-ны өдрийн шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:
1. Төсөл сонгон шалгаруулах хорооны 2018 оны тавдугаар сарын 8-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэж, төсөл нь дэмжигдсэн 125 иргэн, хуулийн этгээдийн төслийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/61 дүгээр тушаалын хүрээнд санхүүжүүлэх хуваарийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Төсөл хэрэгжүүлэгч барьцаа хөрөнгийн шаардлага хангаагүй болон бусад шалтгааны улмаас санхүүжилтийн эх үүсвэр үлдсэн тохиолдолд хоёрдугаар хавсралтад заасан есөн иргэн, хуулийн этгээдийн төслийг санхүүжүүлсүгэй.
3. Төсөл нь шалгарсан иргэн хуулийн этгээдтэй зээлийн гэрээний нөхцөл болон барьцаа хөрөнгийн шаардлага бүрэн хангасан тохиолдолд зээлийн гэрээ байгуулж, санхүүжүүлэхийг Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн захирал /С.Төгсбилэг/-т даалгасугай.
4. Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн захирал /С.Төгсбилэг/-д, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Д.Энхбат/-д тус тус үүрэг болгосугай гэжээ. Нийт 1031 төсөл ирснээс 498 төсөл нь шаардлага хангасан юм байна. Эдгээрээс тус сангийн зүгээс 134 төсөлд хөнгөлөлттэй зээл олгожээ.
А/88 тоот тушаалын хүрээнд ямар компаниуд хэдэн төгрөгийн дэмжлэг авсныг дараахь хүснэгтээр үзүүлье.
№ | Иргэн, ААН-ийн нэр | Санхүүжилтийн дүн (сая.төг) | |
1 | А.Тэрбиш | 35.00 | |
2 | “Авант клотинг” ХХК | 54.00 | |
3 | “Агротехнологи шижирт” ХХК | 950.00 | |
4 | “Азийн говь” ХХК | 650.00 | |
5 | “Алтан нуга даваа” хоршоо | 35.00 | |
6 | “Алтан олом” ХХК | 250.00 | |
7 | “Аралтебе” хоршоо | 200.00 | |
8 | “Арвай хүрд” ХХК | 950.00 | |
9 | “Асрал” ХХК | 1.700.00 | |
10 | Б.Анхбаяр | 15.00 | |
11 | Б.Гарамдорж | 150.00 | |
12 | “Баруун Загвар” ХХК | 160.00 | |
13 | “Баруун зүүн эх сувилал” ХХК | 500.00 | |
14 | “Баян Таван тэс” ХХК | 250.00 | |
15 | “Баясах” ХХК | 400.00 | |
16 | “Бүрэн луу” ХХК | 674.00 | |
17 | Бүст улаан | 350.00 | |
18 | Г.Түмэннаст | 20.00 | |
19 | “Газар буудай” ХХК | 950.00 | |
20 | “Ган дөрвөн учрал” ХХК | 600.00 | |
21 | “Ганбат өргөө” ХХК | 800.00 | |
22 | “Ганга нар трейд” ХХК | 80.00 | |
23 | “Гранд степп” ХХК | 1.500.00 | |
24 | Гэрдсараа | 1.600.00 | |
25 | Д.Даваадорж | 45.00 | |
26 | “Дархан таван нуур” ХХК | 950.00 | |
27 | “Дархан эрдэнэ мах комбинат” ХХК | 900.00 | |
28 | “Долоон тэнгис” ХХК | 900.00 | |
29 | “Дорнод гурил” ХХК | 950.00 | |
30 | “Дорнын увидас” ХХК | 400.00 | |
31 | “Дүүрэн Гэгээ” ХХК | 200.00 | |
32 | “Дэлгэрбаян говь” ХХК | 1.600.00 | |
33 | “Жаргалант харвест” ХХК | 1.200.00 | |
34 | “ЖГБ” ХХК | ||
35 | “Заан фүүдс” ХХК | ||
36 | “Идлэг фүүдс” ХХК | ||
37 | “Инжхами” ХХК | ||
38 | Иргэн А.Анхням | 34.00 | |
39 | Иргэн А.Батцэцэг | 20.00 | |
40 | Иргэн Б.Батболд | 49.00 | |
41 | Иргэн Б.Золзаяа | 100.00 | |
42 | Иргэн Д.Гантөмөр | 47.00 | |
43 | Иргэн Л.Мягмаржав | 300.00 | |
44 | “Их говийн төгөл” ХХК | 275.00 | |
45 | “Их сангийн далай” ХХК | 500.00 | |
46 | “Капитал факторит” ХХК | 1.000.00 | |
47 | “Кэй Өү Эм Эм Жи Эл” ХХК | 1.500.00 | |
48 | Л.Оюун-Эрдэнэ | 10.00 | |
49 | М.Мөнхдөл | 240.00 | |
50 | М.Цогтгэрэл | 37.00 | |
51 | “Марал буян групп” ХХК | 198.00 | |
52 | Модел ферм | 600.00 | |
53 | “Монвурст” ХХК | 800.00 | |
54 | “Монгол буйдан” ХХК | 500.00 | |
55 | “Монгол шаазан” ХХК | 950.00 | |
56 | “Мон-Лойс” ХХК | 490.00 | |
57 | “Монтэар-Жин” ХХК | 500.00 | |
58 | “Мөнгөн дайван” ХХК | 400.00 | |
59 | “Мөрөн Агро” ХХК | 700.00 | |
60 | “Наму дэвжих” ХХК | 1.600.00 | |
61 | “Нарлаг хараа” ХХК | 750.00 | |
62 | “Нүүдэлчин агро ферм” ХХК | 1.000.00 | |
63 | “Оньсон тээг” ХХК | 500.00 | |
64 | “Органик хүнс трейд” ХХК | 200.00 | |
65 | “Өв сор хангай” ХХК | 700.00 | |
66 | “Өвөрбаян бүрд” ХХК | 400.00 | |
67 | “Өгөөдэй Ази”ХХК | 1.000.00 | |
68 | “Өндөр бадрах” ХХК | 100.00 | |
69 | “Өсөх буудай” ХХК | 900.00 | |
70 | “Пример инвестмент групп” ХХК | 900.00 | |
71 | Р.Мөнхцэцэг | 150.00 | |
72 | Р.Энхдэлгэр | 100.00 | |
73 | “Ричнес Инвестмент” ХХК | 850.00 | |
74 | “Рэд Стар клуб” ХХК | 800.00 | |
75 | “Сапфир стоун” ХХК | 1.200.00 | |
76 | “Саруул Хангай чөлөөт бүс” ХХК | 950.00 | |
77 | “Сингапур хэльт кейр” ХХК | 900.00 | |
78 | “Солар хасу” ХХК | 700.00 | |
79 | “Сонголон хайрхан” ХХК | 750.00 | |
80 | “Сондог” ХХК | ||
81 | “Сэлши үүр” ХХК | ||
82 | “Таятан фүүд” ХХК | ||
83 | “Топкондитеэр” ХХК | 950.00 | |
84 | “Тунгалаг онги” ХХК | 345.00 | |
85 | “Тэнгэрийн соёмбо” ХХК | 600.00 | |
86 | “Тээвэр ачлал” ХХК | 1.400.00 | |
87 | “Улзын ундарга” ХХК | 200.00 | |
88 | “Уран Сэлэнгэ” ХХК | 300.00 | |
89 | Х.Хишигсүрэн | 100.00 | |
90 | “Хаганат” ХХК | 195.00 | |
91 | “Хангайн идээ” хоршоо | 63.00 | |
92 | “Хантай хайрхан” ХХК | 1.000.00 | |
93 | “Ханын энгэр” хоршоо | 132.00 | |
94 | “Хаппи Сити” групп | 400.00 | |
95 | “Хараат хайрхан уул” ХХК | 200.00 | |
96 | “Хас говь” ХХК | 950.00 | |
97 | “Хатан хармаг” ХХК | 200.00 | |
98 | “Хаш Хэм” ХХК | 900.00 | |
99 | “Хашдэ” ХХК | 400.00 | |
100 | “Хишиг Арвидах трейд” ХХК | 200.00 | |
101 | “Хишиг бүрэн” ХХК | 150.00 | |
102 | Хос Алтайн бүрд | 300.00 | |
103 | “Хос Богд агро” ХХК | 650.00 | |
104 | “Хос Болор талст” ХХК | 500.00 | |
105 | “Хос эрхэс” ХХК | 500.00 | |
106 | “Хүй толгой трейд” ХХК | 250.00 | |
107 | “Хүннү” ХХК | 950.00 | |
108 | “Хүнс сервис” ХХК | 500.00 | |
109 | Ц.Оюунчимэг | 200.00 | |
110 | “Цагийн эрч” ХХК | 950.00 | |
111 | “Цант Алтай” ХХК | 900.00 | |
112 | “Цаст Согоот” ХХК | 800.00 | |
113 | “ЦЕТ” ХХК | 850.00 | |
114 | “Цан стайл” ХХК | 750.00 | |
115 | Ч.Батчулуун | 22.00 | |
116 | Ч.Оюунтуяа | 250.00 | |
117 | “Чилагу” ХХК | 600.00 | |
118 | Ш.Ууганбаяр | 35.00 | |
119 | “Шинэ алхам классик” ХХК | 200.00 | |
120 | “Ширээт онон” ХХК | 1.000.00 | |
121 | “Эй Жэй Нью Тур” ХХК | 80.00 | |
122 | “Эм Эм Жи Капитал” ХХК | 1.000.00 | |
123 | “Эмийн үйлдвэр” ХХК | 1.200.00 | |
124 | “Эпато анарваан” ХХК | 1.200.00 | |
125 | “Эрдэнийн утсан хэлхээ” ХХК | 100.00 | |
НИЙТ |
САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЖАГСААЛТ
№ | Иргэн, ААН-ийн нэр | Санхүүжилтийн дүн (сая.төг) | |
1 | “Хустайн интернэшнл” ХХК | 200.00 | |
2 | “Анар номин трейд” ХХК | 700.00 | |
3 | “Намжсод” ХХК | 250.00 | |
4 | “Жамме” ХХК | 300.00 | |
5 | “Замбалгарав” ХХК | 750.00 | |
6 | “Жетте майнинг” ХХК | 800.00 | |
7 | “Грийн тауэр констракшн” ХХК | 500.00 | |
8 | “Алтан шандас зээрд” | 200,00 | |
9 | “Нью силк рөүд” | 400.00 | |
НИЙТ | 4.100.00 |