Нийслэлийн Газрын албанаас газар эзэмших эрхийн нээлттэй дуудлага худалдааг энэ сарын 16-ны өдөр зохион байгуулна. Дуудлага худалдаагаар Баянзүрх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Налах, Багахангай дүүрэгт нийт 24 байршлын газрыг худалдах бөгөөд дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг авч эхэллээ.
Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 9:30 минутаас эхлэн – 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 9:30 минут хүртэл Төрийн захиргааны Хангарди ордон, гурван давхарт, Нийслэлийн Газрын албаны Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтсийн 307 тоот өрөөнд битүүмжилсэн хайрцгаар хүлээн авах ба хайрцгийг дуудлага худалдаа явуулахаас 30 минутын өмнө хаана.
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн нээлттэй дуудлага худалдааны байршлууд:
д/д | Газрын байршил | Зориулалт | Хэмжээ | Дуудлага худалдааны анхны үнэ /төг/ |
/га/ | ||||
1 | Баянзүрх дүүргийн 11-р хороо, УБ-Налайхын чиглэлийн авто замын хойд талд | Амины сууцны хороолол | 3.46 | 383302687 |
2 | Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо, Хадатын аманд | Амралт, аялал жуулчлал | 3.32 | 146880000 |
3 | Хан-Уул дүүргийг 8-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын урд талд | Үйлчилгээ | 5.0 | 784453500 |
4 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн авто замын дагуу | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.8 | 124000000 |
5 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын баруун урд талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.83 | 187736472 |
6 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 4.0 | 440800000 |
7 | Хан-Уул дүүргийг 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын урд талд | Орон сууц | 4.0 | 440800000 |
8 | Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо, Түргэний гол дагуу | Аж ахуй, фермер | 3.75 | 252489733 |
9 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Рашаант өртөөний зүүн талд | Аж ахуйн | 8.03 | 354120000 |
10 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Баруун турууны давааны баруун хойд талд | Аж ахуйн | 3.02 | 133680000 |
11 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Магнай трейд ШТС-ийн баруун урд талд | Хийн түлшээр цэнэглэх станц | 0.105 | 116300000 |
12 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 7 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 177700000 |
13 | Сонгинохайрхан 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолборын Бүс 6, барилга 8 | Зочид буудал, худалдаа үйлчилгээ | 1.1 | 177700000 |
14 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Тусгалын аманд | Хүлэмжийн аж ахуй | 17 | 748800000 |
15 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Нарийн ний эх, Хөшигт уулын урд | Аялал жуулчлал | 5 | 220800000 |
16 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Бөөр толгойн өвөрт | ХАА-н үйлдвэрлэл | 7 | 308800000 |
17 | Сонгинохайрхан 21-р хороо, Ар Шижирийн аманд | Хүлэмжийн аж ахуй | 5 | 220800000 |
18 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
19 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
20 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
21 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
22 | Налайх дүүргийн 5-р хороо, Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0 | 44800000 |
23 | Багахангай дүүргийн 1-р хороо, Үйлдвэрлэлийн хими 1 | Үйлдвэрлэл | 5.0 | 220800000 |
24 | Багахангай дүүргийн 2-р хороо, УБ-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр замын зүүн талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 1.0 | 44800000 |
Нийт | 83.5 | 5708762392 |
Та бүхэн холбогдох мэдээллийг www.ulaanbaatar.mn, www.gazar.ub.gov.mnхаягаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.
Лавлах утас: 315712, 80000233, 96096800